NB1L2/C25-1PN-6-AC30
| Informacione gjenerale | |
|---|---|
| Kodi | 203297 | 
| Seria | NB1L2 | 
| Përshkrimi | NB1L2/C25-1PN-6-A30 Automat Diferencial 1P+N 25A 30mA 6kA Klasa C | 
| Përshkrimi i familjes | Automate diferencial të serisë NB1L2 6 kA për mbrojtje termike magnetike/diferenciale. Veçanërisht i përshtatshëm për mbrojtjen e linjave nga mbingarkesat dhe qarqet e shkurtra, si dhe nga kontaktet e drejtpërdrejta. I destinuar për aplikime në sektorët civil, terciar dhe industrial. I disponueshëm në versionin 1P+N me kapacitet thyerjeje 6 kA në 2 module DIN. Rryma e vlerësuar nga 6 A në 40 A dhe rryma diferenciale 30, 100, 300 mA me kurbë karakteristike termomagnetike të klasës C dhe karakteristikë funksionimi diferenciale të tipit AC dhe A. | 
| Karakteristika teknike | |
|---|---|
| Standard Referimi | IEC/EN 61009-1 | 
| Numri i poleve | 1P+N | 
| Rryma nominale ln | 25 A | 
| Klasa | C | 
| Tensioni nominal Vn | 230 Vac | 
| Frekuenca nominale f | 50/60 Hz | 
| Tensioni i impulsit Uimp | 6 kV | 
| Kapaciteti nominal ndërprerës lcn | 6 kA | 
| Kapaciteti i ndërprerjes Icu | 10 kA | 
| Kapaciteti nominal i ndërprerjes së shërbimit lcs | 6 kA | 
| Fuqia shpërndarëse | 10,5 W | 
| Numri i Moduleve DIN (1 DIN = 18 mm) | 2 | 
| Shkalla e mbrojtjes | IP20 | 
| Dimensionet | (h)x(l)x(p) 86x36x77 mm | 
| Informacione komerciale | |
|---|---|
| Copa për paketë | 6 | 
| Copa për pako | 90 | 
Shkarko dokumentimin
Istruzioni di montaggioNB1L(2).pdfProdukte të ngjashme
NB1L2Imazhet janë vetëm përfaqësuese të produktit